アルミの物性特性表

項目 単位 アルミ ステンレス鋼 炭素鋼 純銅
マルテンサイト フェライト オーステナイト
融点 660 1,450 1,450 1,400 1,535 1,083
比重 g/cm3 2.7 7.7 7.7 8 7.9 8.9
比熱 cal/g/℃ 0.21 0.11 0.11 0.12 0.12 0.09
熱伝導率 Kcal/m.hr.℃ 168 21 22 14 50 320
電気抵抗 μΩ-cm 2.8 57 60~72 72~78 10~16 1.7
線膨張係数 10-6乗 23 10 10 17 11 17
引張り強さ kgf/mm2 10~20 76 53 59 33~41 22
縦弾性係数 kgf/mm2 7,200 20,000 20,000 20,000 21,000 13,000
伸び % 25~40 30 28 55~60 37~44 50
硬さ HB 25 217 85 80 70 46
磁性  
素腐食     不良 不良 不良 不良  
焼入れ硬化性   注記1  
加工硬化性   多少 多少 多少 多少  
溶接性   やや劣  
高温特性   やや劣       やや良
極低温特性   やや良       やや良

お問い合わせ

 TEL:026-245-1001
 FAX:026-245-9374

どのようなことでもお気軽に
お問い合わせください。

メールフォームでのお問い合わせ